Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Cable plano UL21016 XLPE Cable plano rojo AWM de alta temperatura
Voltaje nominal: 300 V
Temperatura nominal: 105ºC
Material de aislamiento: XLPE
Conductor: Cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido
Estándar de referencia: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CSA FT1.
Espesor de aislamiento uniforme del alambre para asegurar un fácil pelado y corte.
Para cableado interno de aparatos y equipos electrónicos y eléctricos.
Conductor | Aislamiento | Max.Cond.Resistencia a 20 ° C (Ω / km) | ||
AWG | Construcción (No./mm) | Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | |
2 | 28 | 7 / 0,127 | 0.90x1.90 | 239 |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90 x 2,90 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0,127 | 0.90x3.90 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0,127 | 0.90x4.90 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x2,10 | 150 |
3 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x3,20 | 150 |
4 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x4,30 | 150 |
5 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x5,40 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 2,34 | 94.2 |
3 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 3,56 | 94.2 |
4 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12x4,78 | 94.2 |
5 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 6,00 | 94.2 |
2 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 2,66 | 59.4 |
3 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x4,04 | 59.4 |
4 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x5,42 | 59.4 |
5 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 6,80 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0,16 | 1,46 x 3,02 | 36.7 |
※ La hoja de datos anterior es solo para referencia, consulte la especificación final. |
Cable plano UL21016 XLPE Cable plano rojo AWM de alta temperatura
Voltaje nominal: 300 V
Temperatura nominal: 105ºC
Material de aislamiento: XLPE
Conductor: Cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido
Estándar de referencia: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CSA FT1.
Espesor de aislamiento uniforme del alambre para asegurar un fácil pelado y corte.
Para cableado interno de aparatos y equipos electrónicos y eléctricos.
Conductor | Aislamiento | Max.Cond.Resistencia a 20 ° C (Ω / km) | ||
AWG | Construcción (No./mm) | Diámetro (mm) | Diámetro (mm) | |
2 | 28 | 7 / 0,127 | 0.90x1.90 | 239 |
3 | 28 | 7 / 0,127 | 0,90 x 2,90 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0,127 | 0.90x3.90 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0,127 | 0.90x4.90 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x2,10 | 150 |
3 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x3,20 | 150 |
4 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x4,30 | 150 |
5 | 26 | 7 / 0,16 | 1,00x5,40 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 2,34 | 94.2 |
3 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 3,56 | 94.2 |
4 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12x4,78 | 94.2 |
5 | 24 | 7 / 0,20 | 1,12 x 6,00 | 94.2 |
2 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 2,66 | 59.4 |
3 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x4,04 | 59.4 |
4 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28x5,42 | 59.4 |
5 | 22 | 17 / 0,16 | 1,28 x 6,80 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0,16 | 1,46 x 3,02 | 36.7 |
※ La hoja de datos anterior es solo para referencia, consulte la especificación final. |