Cable de audio de blindaje de cobre eléctrico de un solo núcleo de PVC UL1185
Voltaje nominal: 300 V
Temperatura nominal: 80ºC
Material de aislamiento: PVC
Material de la chaqueta: PVC
Conductor: Cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido
Estándar de referencia: UL758, UL1581, C22.2 No.210
Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CSA FT1.
Espesor de aislamiento uniforme del alambre para asegurar un fácil pelado y corte.
Para cableado interno de aparatos y equipos electrónicos y eléctricos, como estudios, sistemas de sonido, circuitos y adaptador de corriente para PC.
Conductor | Aislamiento | Escudo espiral | Chaqueta | Max.Cond.Resistencia a 20 ° C (Ω / km) | |||||
AWG | Construcción (No./mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | |
28 | 7 / 0,127 | 0.38 | 0.43 | 1.24 | 38 / 0,1 | 1.44 | 0.45 | 2.34 | 239 |
26 | 7 / 0,16 | 0.48 | 0.43 | 1.34 | 45 / 0,1 | 1.54 | 0.45 | 2.44 | 150 |
24 | 11 / 0,16 | 0.61 | 0.43 | 1.47 | 46 / 0,1 | 1.67 | 0.46 | 2.58 | 94.2 |
22 | 17 / 0,16 | 0.76 | 0.43 | 1.62 | 54 / 0,1 | 1.82 | 0.46 | 2.74 | 59.4 |
20 | 26 / 0,16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 56 / 0,1 | 2.00 | 0.46 | 2.92 | 36.7 |
18 | 41 / 0,16 | 1.18 | 0.43 | 2.04 | 64 / 0,1 | 2.24 | 0.46 | 3.16 | 23.2 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.43 | 2.36 | 74 / 0,1 | 2.56 | 0.46 | 3.48 | 14.6 |
※ La hoja de datos anterior es solo para referencia, consulte la especificación final. |
Desde nuestro establecimiento en 2013, XSD Cable ha sido uno de los fabricantes profesionales en el campo de alambres y cables.